3 cadettes en lice à Saint-Louis (Alsace). Résultats à l’issue de la première journée :
100mH, hauteur,poids, 200m.
| 1 | 3 178 pts | CHABOUDEZ Aurelie | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | CAF/93 | ||
| 14 »39(+1.6) – 1m70 – 9m89 – 25 »11(-0.1) | ||||||||
| 2 | 2 868 pts | DELOPHONT Dior | Asptt Nancy * | 054 | LOR | CAF/94 | ||
| 15 »08(+1.6) – 1m70 – 8m49 – 26 »53(-0.1) | ||||||||
| 3 | 2 540 pts | ZAMOLO Fiona | Ac Centre Alsace | 067 | ALS | CAF/93 | ||
| 15 »81(+1.6) – 1m58 – 8m08 – 27 »32(-0.1) | ||||||||
Et dimanche Dior n’a pas chômé. elle décroche les minimas A pour les France d’épreuves combinées.
Les résultats de sa 2ème journée :
Longueur: 5m34
Javelot: 38m62 (RP) minima A cadette
800m: 2’41 »01 (RP)
Longueur: 5m34
Javelot: 38m62 (RP) minima A cadette
800m: 2’41 »01 (RP)
Total: 4 730 points (RP) 2ème des pré france – minima A












